Tarieven
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Inmeten |
|
Appartement tot 100 m2 | € 110,- |
Middenwoning & appartement vanaf 100 m2 | € 120,- |
Half vrijstaande woning | € 155,- |
Vrijstaand of groter dan 250 m2 | € 175,- |
Groter dan 300 m2 | Prijs op aanvraag |
|
|
Energielabel |
|
Tot 100 m2 | € 179,-* |
Tot 200 m2 | € 219,-* |
Tot 300 m2 | € 299,-* |
Groter dan 300 m2 | Prijs op aanvraag |
Fotografie |
|
Woningfotografie standaard | € 170,- |
Woningfotografie uitgebreid | € 199,- |
Woningfotografie groter dan 350 m2 | Prijs op aanvraag |
4x 360 graden afbeelding | € 25,- |
|
|
Video |
|
Woningvideo standaard | € 60,- |
Woningvideo uitgebreid | € 75,- |
Drone fotografie/video | Vanaf € 75,- |
* De tarieven voor EPA labels zijn alleen van toepassing wanneer een meetrapport aangeleverd is. Zonder fysieke aanlevering van het meetrapport, rekenen wij €25,- extra.