Tarieven
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Inmeten |
|
| Appartement tot 100 m2 | € 110,- |
| Middenwoning & appartement vanaf 100 m2 | € 120,- |
| Half vrijstaande woning | € 155,- |
| Vrijstaand of groter dan 250 m2 | € 175,- |
| Groter dan 300 m2 | Prijs op aanvraag |
|
|
|
Energielabel |
|
| Tot 100 m2 | € 189,-* |
| Tot 200 m2 | € 229,-* |
| Tot 300 m2 | € 309,-* |
| Groter dan 300 m2 | Prijs op aanvraag |
Fotografie |
|
| Woningfotografie standaard | € 180,- |
| Woningfotografie uitgebreid | € 215,- |
| Woningfotografie groter dan 350 m2 | Prijs op aanvraag |
| 4x 360 graden afbeelding | € 30,- |
|
|
|
Video |
|
| Woningvideo standaard | € 75,- |
| Woningvideo uitgebreid | € 90,- |
| Drone fotografie/video | Vanaf € 95,- |
* De tarieven voor EPA labels zijn alleen van toepassing wanneer een meetrapport aangeleverd is. Zonder fysieke aanlevering van het meetrapport, rekenen wij €25,- extra.